Ceník
Technické kontroly
| Pravidelná technická kontrola osobního automobilu | 1 100 | Kč |
| Pravidelná desátá TK osobního automobilu (jednoho zákazníka v roce) | 100 | Kč |
| Pravidelná technická prohlídka N1, N1G, M1G + vícemístné | 1 150 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola motorka, přívěs O1 | 600 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola přívěs O2 | 800 | Kč |
| Pravidelná technická kontrola osobního automobilu - plyn | 1 200 | Kč |
| Opakovaná M1, N1, O1, O2, motocykl | 400 | Kč |
| Evidenční kontrola L + O1 | 350 | Kč |
| Evidenční kontrola M1, N1, O2 | 500 | Kč |
| Evidenční kontrola před registrací vozidla | 700 | Kč |
| Evidenční kontrola před registrací vozidla s TP | 1 150 | Kč |
| Přestavba | 1 500 | Kč |
| Indiv. schv. do provozu LPG, dovoz LPG, CNG | 2 700 | Kč |
| Dovoz - indiv. schv. do provozu M1, N1, přívěs O2 | 1 800 | Kč |
| Dovoz - indiv. schv. do provozu motocykl, přívěs O1 | 1 300 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - celková | 700 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - částečná | 400 | Kč |
| Prohlídka na přání zákazníka - tažné zařízení | 1 150 | Kč |
| Náhradní nálepka STK | 100 | Kč |
| Výpis technických údajů | 2 650 | Kč |
| Zjištění emisního předpisu | 1 400 | Kč |
| Otypování ráfků | 600 | Kč |
| Hodinová sazba | 1 000 | Kč |
| Emise benzín | 900 | Kč |
| Emise diesel | 1 000 | Kč |
| Emise plyn | 1 700 | Kč |
| Opakované ME benzín, diesel | 600 | Kč |
| Opakované ME plyn | 950 | Kč |
Měření emisí
| Emise benzín | 900 | Kč |
| Emise diesel | 1 000 | Kč |
| Dvoutaktní motory emise | 900 | Kč |
| Opakované ME (první) | 600 | Kč |
| Opakované ME (druhé a další) | 300 | Kč |
| Každé desáté ME v roce (jednoho zákazníka) | 100 | Kč |
| Vyhledání a vytištění starého protokolu | 100 | Kč |
| Hodinová sazba (mechanické práce) | 650 | Kč |
Ceny jsou platné od 1.2.2023